| Extension | Logiciel | Remarque |
| .pal | Fichier contenant une palette chromatique pour un logiciel graphique pouvant être défini par l’utilisateur lui-même | Abréviation de «palette» |
| .pas | Fichier source du langage de programmation Pascal | |
| .pbk | Format de l’annuaire MSN | |
| .pbm | Format des fichiers graphiques Portable Bitmap | |
| .pcc | Format des fichiers Paintbrush PC | |
| .pcd | Format des fichiers graphiques du logiciel Photo CD de Kodak | |
| .pcl | Fichier du langage de description de pages pour les imprimantes Laserjet de Hewlett-Packard | |
| .pcm | Fichier du gestionnaire des cartouches des imprimantes Laserjet | |
| .pct | Format des fichiers Pict du logiciel Macintosh Paint | |
| .pcx | Format des fichiers graphiques du logiciel Paintbrush de Zsoft (utilisé dans le module Paint de Windows 3.X) | Ce format est encore très largement utilisé par de nombreux logiciels graphiques |
| Format des documents réalisés au moyen du logiciel Acrobat d’Adobe. | Abréviation de «Portable Drive File». Ce format permet entre autres de verrouiller toute opération de modification du fichier et même son impression (entre autres pour des raisons d’authentification, de sécurité ou de copyright) | |
| .pfa | Jeu de polices de caractères Postscript | |
| .pfb | Jeu de polices de caractères Postscript | |
| .pfm | Jeu de polices de caractères Postscript | |
| .pgl | Langage graphique défini par Hewlett-Packard | |
| .pgm | Fichier graphique Portable Greymap | |
| .php | Fichier de programmation web php, 2, 3, 4... définissant la version utilisée de php lors de la compilation | |
| .php3 | ||
| .php4 | ||
| .php5 | ||
| .pic | Format des fichiers graphiques du logiciel PC Paint ainsi que du logiciel Lotus Graphics | Fichier en format matriciel |
| .pif | Fichiers contenant des informations touchant à l’exécutrion de programmes Dos sous Windows | Abréviation de «Programm Information File» |
| .pl | Fichier de programmation du language Perl | |
| .plr | Fichiers contenant des informations pour les jeux vidéo, par exemple sur un jour, le nombre de points obtenus, le niveau, etc. lorsqu’il quitte le jeu | Abréviation de «Player» |
| .plt | Format du langage HPGL | Acronyme de Hewlett-Packard Graphics Language |
| .pm3 | Fichiers de la version 3 du logiciel de PAO PageMaker | |
| .pm4 | Fichiers de la version 4 du logiciel PageMaker | Ce logiciel cré par l'éditeur américain PageMaker, pionnier de la PAO racheté par Adobe a quasiment disparu au profit d'InDesign |
| .png | Fichier graphique | Acronyme de Portable Network Graphics |
| .pot | Modèle de présentation de Powerpoint | |
| .pp4 | Format des fichiers graphiques de la verison 4.0 du logiciel Picture Publisher de Micrografx | |
| .pp5 | Format des fichiers graphiques de la verison 5.0 du logiciel Picture Publisher de Micrografx. | |
| .ppf | Format des fichiers graphiques du logiciel Photo Magic 4.0 de Micrografx | |
| .ppm | Format des fichiers graphiques Portable Pixelmap | |
| .pps | Format de fichier du Diaporama de Powerpoint | |
| .ppt | Format des présentations réalisées au moyen du logiciel de présentation assistée par ordinateur (préao) Powerpoint de Microsoft | |
| .pptx | Format des présentations réalisées au moyen du logiciel de préao Powerpoint de Microsoft Office 2007 | |
| .prd | Gestionnaire (driver) d’imprimante | |
| .prg | Fichiers du programme dBase | |
| .prn | Fichier de gestion d’impression | |
| .prs | Gestionnaire d’imprimante pour le logiciel Wordperfect | |
| .prt | Fichier texte | |
| .ps | Fichiers du langage de description de page et d’impression Postscript | Abréviation de Postscript |
| .psd | Format des fichiers graphiques du logiciel Adobe Photoshop 2.5 | |
| .pt | Fichier de traitement graphique Kodak Precision Transform | |
| .ptv | Fichiers des modèles (gabarits) de Pagemaker | v= n° de version |
| .pub | Fichiers de logiciel de PAO Microsoft Publisher ainsi que de la version 2 de PageMaker | |
| .pxr | Fichier graphique du logiciel Pixar |





