Le nombre de photos que l'on peut stocker sur une carte mémoire dépend de la capacité du capteur de l'appareil photo et de celle de la mémoire flash.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le nombre de photos qui peut être enregistrées en format JPG sur des cartes de 4 à 256 giga-octets. Ces valeurs dépendent en partie aussi du type d'appareil et de système de stockage des photos.
| Définition du capteur de l'appareil photo | |||
| Capacité | 3 méga-pixels | 5 méga-pixels | 10 méga-pixels |
| 4 giga-octets | 3619 | 2381 | 802 |
| 8 giga-octets | 7238 | 4762 | 1520 |
| 16 giga-octets | 14'476 | 9'524 | 3'208 |
| 32 giga-octets | 28'952 | 19'048 | 6'416 |
| 64 giga-octets | 57'904 | 38'096 | 12'832 |
| 128 giga-octets | 115'808 | 76'192 | 25'664 |
| 256 giga-octets | 231'616 | 152'384 | 51'328 |
Pour en savoir plus sur les rudiments de la photographie numérique






